| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 库存数量 | 交易地 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-276 | 0.38-40*1219/1500/2000 | C276 | 电议 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
| 1.4529 | 1.5-15*1219/1500/2000 | 1.4529 | 电议 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
| 6XN | 1.5-30*1219/1500/2000 | 6XN | 电议 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
| 904l | 0.6-40*1219/1500/2000 | 904l | 电议 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
| 254SMO | 0.5-20*1219/1500/2000 | 254SMO | 电议 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
| 尿素钢725LN | 6.0-8.0*2000 | 725LN | 电议 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
| 尿素钢724L | 6.0-8.0*2000 | 724L | 电议 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
| 双相钢2507 | 1.5-35*1219/1500/2000 | 2507 | 电议 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
| 双相钢2205 | 0.6-1.0*1219/1500 | 2205 | 电议 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
| TC4钛板 | 0.8-7.95*914 | tc4 | 电议 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
©2008-2018 版权所有:上海氏博金属制品有限公司 沪ICP备11028081号-3 技术支持:晨光科技